|
您每天所需要的卡路里与许多因素如身高、体重、性别、年龄和活跃程度有关。下表列出了维持体重所需的卡路里。
表格:卡路里需求一览(千卡)
|
活跃程度
|
| 性别 | 年龄(岁) | 不活跃 | 中等活跃 | 活跃 |
| 女性 | 19-30 | 2,000 | 2,000-2,200 | 2,400 |
| 31-50 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| 51+ | 1,600 | 1,800 | 2,000-2,200 |
| 男性 | 19-30 | 2,400 | 2,600-2,800 | 3,000 |
| 31-50 | 2,200 | 2,400-2,600 | 2,800-3,000 |
| 51+ | 2,000 | 2,200-2,400 | 2,400-2,800 |
来源:美国卫生及公共服务部与美国农业部
健康的瘦身方式应该是缓慢稳定且循序渐进的。如果想要每星期减重0.5到1公斤,您需要透过低卡路里饮食和定期的运动,每天都消耗500到1000卡路里。
例如,如果您是一位31岁的女性,平时坐在办公室工作且生活不太活跃,您每天需要1800卡路里维持您的体重。如果每星期想要减重0.5到1公斤,您需要在每天的饮食中减少500到1000卡路里的摄入量,或透过每天运动消耗同等数量的卡路里。
| 食物 | 数量 | 卡路里 |
| 饮料 |
| 奶昔 | 1杯(900毫升) | 2,310 |
| 柳橙汁 | 1杯 | 110 |
| 苹果汁 | 1杯 | 110 |
| 拿铁咖啡 | 1杯 | 220 |
| 可乐 | 1罐(335毫升) | 140 |
| 牛奶 | 1杯(250毫升) | 150 |
| 啤酒 | 1罐 | 140 |
| 速食 |
包括松饼、牛肉馅饼、炒鸡蛋、
煎饼和马铃薯煎饼的早餐 | 1份 | 1,140 |
| 鲔鱼潜艇堡 | 中号 | 1,420 |
| 双层牛肉培根汉堡 | 1份 | 1,680 |
| 白酱鸡肉意大利面 | 1/4份 | 620 |
| 披萨 | 2大片 | 860 |
| 炸鸡腿 | 1只 | 400 |
| 炸薯条 | 1大份 | 440 |
| 熟食 |
| 广东炒面 | 1份 | 690 |
| 白米饭 | 1碗(180克) | 240 |
| 煎蛋 | 1个 | 90 |
| 小吃 |
| 鸡肉凯撒沙拉 | 1份 | 990 |
| 巧克力圣代 | 1杯 | 320 |
| 芝士蛋糕 | 100克 | 320 |
| 调味品 |
| 植物油 | 1汤匙(14克) | 130 |
| 糖 | 1茶匙(4克) | 15 |
| 盐 | 1汤匙(18克) | 0 |
| 白胡椒粉 | 汤匙(7克) | 21 |
| 番茄酱 | 1汤匙(15克) | 15 |
| 辣椒酱 | 1汤匙(15克) | 3 |
| 美乃滋 | 11汤匙(15克) | 110 |
| 芥末酱 | 1茶匙(5克) | 3 |
| 酱油 | 1汤匙(18克) | 11 |
来源: www.nutritiondata.com
低卡路里食物
与其选择油炸或高糖分的食物,不如选择低卡路里和高营养的蔬果及水煮或蒸煮的食物。这些食物的卡路里含量低,而且营养价值高。举例来说,以一颗苹果来取代一片芝士蛋糕来满足饥饿感。以下是一些食物的例子和卡路里含量。
| 食物 | 数量 | 卡路里 |
| 水煮鸡胸肉 | 100克 | 140 |
| 鲑鱼 | 100克 | 200 |
| 水煮西芹 | 100克 | 20 |
| 水煮白菜 | 100克 | 10 |
| 水煮芥兰 | 100克 | 20 |
| 苹果 | 1颗 | 60 |
| 芒果 | 1颗 | 140 |
| 奇异果 | 1颗 | 50 |
| 香蕉 | 1根 | 80 |
| 哈密瓜 | 240克 | 80 |
来源:www.nutritiondata.com
卡路里消耗
记得在健康生活中加入运动。健康的饮食能帮助减少卡路里的摄取,运动则可以在减轻体重的同时燃烧卡路里和增强免疫系统。运动中燃烧多少卡路里受到运动强度、个人体重、体质以及新陈代谢水平的影响。以下表格列出了不同体重的人在各种运动中每个小时消耗的卡路里。
|
体重
|
| 运动 (1小时) | 59公斤 | 70公斤 | 86公斤 |
| 骑自行车(休闲,速度<10英里/小时) | 236 | 281 | 345 |
| 跳舞 | 266 | 317 | 388 |
| 慢跑 | 413 | 493 | 604 |
| 瑜伽 | 236 | 281 | 345 |
| 游泳 | 354 | 422 | 518 |
| 太极拳 | 236 | 281 | 345 |
| 一般有氧操 | 354 | 422 | 518 |
| 羽毛球(非比赛) | 266 | 317 | 388 |
| 篮球(非比赛) | 354 | 422 | 518 |
| 保龄球 | 177 | 211 | 259 |
| 快跑 | 472 | 563 | 690 |
| 足球 | 413 | 493 | 604 |
| 壁球 | 708 | 844 | 1,035 |
| 乒乓 | 236 | 281 | 345 |
| 网球 | 413 | 493 | 604 |
| 快走(速度4英里/小时) | 236 | 281 | 345 |
| 以下是一些安全有效的减肥小技巧: |
| • | 餐前喝水和吃高纤维蔬果让身体充满水分和吸收身体最需要的营养。 餐前喝水和吃高纤维蔬果能增加饱足感,让人减少食量。 |
| • | 先喝汤,接下来才吃饭和配菜。 |
| • | 拥有充足的睡眠以让身体能在睡眠时能充分燃烧体内的卡路里。 |
| • | 避免用油烹煮食物,因为每汤匙的植物油就含有130卡路里! |
|
没有评论:
发表评论